CASTELLAR DE SANTIAGO (CIUDAD REAL) ESPAÑA
AÑO | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
TEMPERATURA MAXIMA MEDIA | 21,7º | 21,3º | 19,2º | 20,8º | 21,1º | 21,2º | 21,6º | 21,8º | 21,5º | 21,5º | 21,1º | 21,6º | 21,2º | 20,5º | 20,4º | 21,4º |
TEMPERATURA MINIMA MEDIA | 5º | 5,1º | 5º | 6º | 5,1º | 5,4º | 5,4º | 6,6º | 6,5º | 6,8º | 5,9º | 5,5º | 6,8º | 5,2º | 5,4º | 6,5º |
TEMPERATURA MEDIA | 13,3º | 13,2º | 12,1º | 13,4º | 13,1º | 13,3º | 13,5º | 14,2º | 14º | 14,1º | 13,5º | 13,5º | 14º | 12,9º | 12,9º | 13,9º |
PRECIPITACIONES l/m2 | 344 | 289 | 738 | 615 | 373 | 331 | 443 | 538 | 453 | 525 | 449 | 180 | 424 | 422 | 604 | 653 |
DIA MAS CALIDO | 40º | 41º | 41º | 37º | 39º | 40º | 39º | 40º | 40º | 43º | 41º | 41º | 39º | 42º | 39º | 40º |
DIA MAS FRIO | 3º | 5º | 2º | 0º | 2º | 2º | 4º | 0º | 5º | 1º | 3º | 0º | 1º | 1º | 1º | -1º |
NOCHE MAS CALIDA | 22º | 21º | 21º | 20º | 19º | 22º | 22º | 23º | 22º | 21º | 22º | 21º | 20º | 21º | 19º | 20º |
NOCHE MAS FRIA | -12º | -11º | -10º | -5º | -9º | -10º | -11º | -11º | -6º | -11º | -9º | -15º | -12º | -10º | -8º | -11º |
TEMP. MEDIA MAS CALIDA | 30,5º | 29,5º | 29,5º | 26,5º | 28º | 30,5º | 30,5º | 31º | 29º | 31º | 30,5º | 30º | 28,5º | 30,5º | 29º | 29º |
TEMP. MEDIA MAS FRIA | -3,5º | -1,5º | -3º | -1,5º | -1º | -2º | -1,5º | -1,5º | 1º | -3,5º | -2º | -6,5º | -5º | -2,5º | -2º | -4º |
DIA CON MAS PRECIPITACION (l/m2) | 27 | 34 | 49 | 26,5 | 22 | 37 | 31,5 | 56 | 32 | 37 | 30 | 14 | 31,5 | 55 | 40 | 81,5 |
MES CON MAS PRECIPITACIONES(l/m2) | 72 | 108 | 193 | 138 | 112 | 91 | 160 | 105 | 95 | 121 | 104 | 44 | 56,5 | 114 | 148 | 311,5 |
DIAS CON PRECIPITACIONES | 64 | 57 | 89 | 83 | 63 | 59 | 71 | 70 | 73 | 79 | 72 | 55 | 66 | 60 | 82 | 83 |
DIAS CON HELADAS | 78 | 80 | 72 | 60 | 82 | 96 | 79 | 59 | 57 | 55 | 70 | 99 | 71 | 97 | 84 | 56 |
DIAS DE TORMENTA | 9 | 11 | 12 | 16 | 16 | 11 | 10 | 6 | 11 | 15 | 16 | 12 | 13 | 18 | 15 | 11 |
DIAS CON NIEVE | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 |
DIAS CON MAS DE 40 GRADOS | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
NOCHES POR BAJO DE -10 GRADOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TORMENTAS CON MAS PRECIPITACIONES(l/m2) | 17 | 23 | 27 | 17 | 22 | 14 | 18 | 30 | 15 | 27 | 14 | 10 | 31,5 | 18 | 30 | 52 |
DIAS CON MAS DE 35º | 51 | 23 | 18 | 15 | 38 | 36 | 33 | 52 | 47 | 59 | 45 | 54 | 41 | 25 | 36 | 44 |
NOCHES POR DE BAJO DE -5º | 30 | 28 | 19 | 4 | 28 | 44 | 27 | 16 | 10 | 18 | 21 | 56 | 23 | 25 | 23 | 16 |
RESUMEN METEOROLÓGICO AÑO 2008
PRECIPITACION (L/M2) | DIA CON MAS PRECIPITACIONES (l/m2) | DIAS CON PRECIPITACIONES | TEMP. MAX. MEDIA | TEMP. MIN. MEDIA | TEMPERATURA MEDIA | DIA MAS CALIDO | DIA MAS FRIO | NOCHE MAS CALIDA | NOCHE MAS FRIA | TEMP. MEDIA MAS CALIDA | TEMP. MEDIA MAS FRIA | |
ENERO | 30,5 | 14,5 | 6 | 11,8º | -0,9º | 5,5º | 18º | 6º | 5º | -7º | 9º | 0º |
FEBRERO | 40 | 20 | 6 | 15º | 0,3º | 7,6º | 20º | 10º | 6º | -5º | 12º | 4,5º |
MARZO | 12,5 | 9 | 3 | 16,4º | 0,4º | 8,4º | 24º | 8º | 8º | -7º | 14,5º | 2º |
ABRIL | 148 | 38 | 10 | 18,8º | 4,1º | 11,5º | 28º | 8º | 11º | -2º | 18,5º | 5,5º |
MAYO | 90 | 23,5 | 17 | 20,5º | 7,5º | 14º | 29º | 12º | 11º | 2º | 20º | 8º |
JUNIO | 17 | 11 | 4 | 29,2º | 11,4º | 20,3º | 37º | 18º | 18º | 5º | 27,5º | 12,5º |
JULIO | 21 | 20,5 | 2 | 32,9º | 13,8º | 23,4º | 38º | 25º | 19º | 9º | 28º | 19º |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 34,2º | 14,4º | 24,3º | 39º | 29º | 19º | 9º | 29º | 19,5º |
SEPTIEMBRE | 68,5 | 40 | 7 | 25,7º | 10,5º | 18,1º | 32º | 19º | 16º | 5º | 22,5º | 13º |
OCTUBRE | 86 | 31 | 9 | 19,9º | 6,8º | 13,4º | 26º | 9º | 14º | -2º | 18º | 3,5º |
NOVIEMBRE | 54 | 15 | 7 | 11,5º | -1º | 5,2º | 18º | 3º | 5º | -8º | 10º | -1,5º |
DICIEMBRE | 36,5 | 10 | 11 | 8,5º | -1,9º | 3,3º | 17º | 1º | 6º | -7º | 9º | -2º |
RESUMEN AÑO 2008 | 604 | 40 | 82 | 20,4º | 5,4º | 12,9º | 39º | 1º | 19º | -8º | 29º | -2º |
RESUMEN METEOROLOGICO AÑO 2009
PRECIPITACIONES L/M2 | DIA CON MAS PRECIPITAMCIONES L/M2 | DIAS CON PRECIPITACION | TEMP. MAX. MEDIA | TEMP. MIN. MEDIA | TEMPERATURA MEDIA | DIA MAS CALIDO | DIA MAS FRIO | NOCHE MAS CALIDA | NOCHE MAS FRIA | TEMP. MEDIA MAS CALIDA | TEMP. MEDIA MAS FRIA | |
ENERO | 64 | 19,5 | 17 | 7,3º | -1º | 3,1º | 16º | 1º | 8º | -9º | 10,5º | -4º |
FEBRERO | 39,5 | 11 | 8 | 12,1º | -1,3º | 5,4º | 20º | 3º | 5º | -5º | 9º | 0,5º |
MARZO | 68 | 18 | 9 | 17.4º | 1.8º | 9.6º | 25º | 6º | 7º | -2º | 14.5º | 2º |
ABRIL | 41 | 16 | 9 | 17,2º | 2,8º | 10º | 27º | 11º | 7º | -2º | 16,5º | 5,5º |
MAYO | 9,5 | 8,5 | 3 | 26,1º | 8,1º | 17,1º | 35º | 17º | 13º | 2º | 23,5º | 11º |
JUNIO | 10,5 | 4 | 5 | 31,3º | 13,3º | 22,3º | 39º | 19º | 19º | 6º | 29º | 13,5º |
JULIO | 0 | 0 | 0 | 34,8º | 15º | 24,9º | 40º | 30º | 20º | 11º | 29º | 22º |
AGOSTO | 24 | 16 | 3 | 34,3º | 15,7º | 25º | 38º | 29º | 19º | 11º | 28º | 21,5º |
SEPTIEMBRE | 35,5 | 15,5 | 6 | 26,3º | 11,9º | 19,1º | 35º | 17º | 18º | 7º | 26º | 13º |
OCTUBRE | 34,5 | 23 | 4 | 24.2º | 7,4º | 15,8º | 30º | 15º | 14º | 1º | 21º | 9,5º |
NOVIEMBRE | 15 | 13,5 | 2 | 16,6º | 3.2º | 9,9º | 25º | 5º | 12º | -4º | 16,5º | 3º |
DICIEMBRE | 311,5 | 81.5 | 17 | 9º | 1º | 5º | 15º | -1º | 10º | -11º | 12.5º | -3,5º |
RESUMEN AÑO 2009 | 653 | 81,5 | 83 | 21,4º | 6,5º | 13,95º | 40º | -1º | 20º | -11º | 29º | -4º |
EPISODIO DE LLUVIAS INTENSAS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2009
| DIA 21 | 41l/m2 | DIA 26 | 14,5 l/m2 |
| DIA 22 | 27,5 l/m2 | DIA 28 | 15 l/m2 |
| DIA 23 | 26 l/m2 | DIA 29 | 19 l/m2 |
| DIA 24 | 81,5 l/m2 | DIA 30 | 18 l/m2 |
| DIA 25 | 7 l/m2 | DIA 31 | 26 l/m2 |
RESUMEN METEOROLOGICO AÑO 2010
MESES | PRECIPITACIONES L/M2 | DIA CON MAS PRECIPITAMCIONES L/M2 | DIAS CON PRECIPITACION | TEMP. MAX. MEDIA | TEMP. MIN. MEDIA | TEMPERATURA MEDIA | DIA MAS CALIDO | DIA MAS FRIO | NOCHE MAS CALIDA | NOCHE MAS FRIA | TEMP. MEDIA MAS CALIDA | TEMP. MEDIA MAS FRIA |
ENERO | 90 | 13,5 | 12 | 7,7º | -0,4º | 3,6º | 15º | -1º | 6º | -9º | 9º | -5º |
FEBRERO | 156 | 32 | 17 | 9,9º | 1,1º | 5,5º | 22º | 2º | 7º | -7º | 14,5º | -2º |
MARZO | 54,5 | 11 | 13 | 13,8º | 1,9º | 7,8º | 22º | 2º | 8º | -6º | 13,5º | 0,5º |
ABRIL | 37,5 | 14 | 9 | 21º | 5,3º | 13,1º | 30º | 15º | 11º | -2º | 20º | 7,5º |
MAYO | 40 | 9 | 9 | 22º | 6,9º | 14,4º | 32º | 11º | 11º | -1º | 21,5º | 6º |
JUNIO | 60 | 23 | 7 | 27,8º | 11,9º | 19,8º | 35º | 16º | 17º | 6º | 25,5º | 13º |
CASTELLAR DE SANTIAGO (CIUDAD REAL)
LONGITUD: 3º 17` OESTE
LATITUD: 38º 33´ NORTE
ALTITUD: 827 METROS